根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2015年第二批有色金属出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2015年第二批锑、白银、铟出口配额为年度配额总量的30%;锡出口配额为年度配额总量的39%。
二、2015年第二批出口配额主要参照各企业2012年至2014年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
附件:2015年有色金属第二批出口配额分配表
附件:
2015年有色金属第二批出口配额分配表
一、锑及锑制品 | ||||
商品名称:氧化锑 单位:吨 | ||||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | ||
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 1677 | ||
2 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 678 | ||
3 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 1051 | ||
4 | 云南联合锑业股份有限公司 | 334 | ||
5 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 1606 | ||
6 | 广西华锡集团股份有限公司 | 9 | ||
7 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 6667 | ||
8 | 广西日星金属化工有限公司 | 3702 | ||
9 | 广东三国锑业有限公司 | 678 | ||
10 | 兰州金海锑业有限公司 | 1120 | ||
11 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 298 | ||
| 总计 | 17819 | ||
|
|
| ||
商品名称:锑(包括锑合金)及其制品 单位:吨 | ||||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | ||
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 243 | ||
2 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 96 | ||
3 | 云南联合锑业股份有限公司 | 7 | ||
4 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 133 | ||
5 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 323 | ||
6 | 广西华锡集团股份有限公司 | 1444 | ||
7 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 20 | ||
8 | 广西日星金属化工有限公司 | 407 | ||
总 计 | 2673 | |||
二、白银 | ||||
名称:白银 单位:吨 | ||||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | ||
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 182 | ||
2 | 中工美进出口有限责任公司 | 80 | ||
3 | 中国珠宝首饰进出口公司 | 4 | ||
4 | 中国诚通金属(集团)公司 | 81 | ||
5 | 上海五金矿产发展有限公司 | 89 | ||
6 | 江苏弘业股份有限公司 | 34 | ||
7 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 14 | ||
8 | 水口山有色金属有限责任公司 | 30 | ||
9 | 湖南兴光有色金属有限公司 | 46 | ||
10 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 250 | ||
11 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | 5 | ||
12 | 云南铜业股份有限公司 | 45 | ||
13 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 18 | ||
14 | 云南锡业股份有限公司 | 15 | ||
15 | 广东明发贵金属有限公司 | 2 | ||
16 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 5 | ||
17 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 73 | ||
18 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | 99 | ||
19 | 山东招金集团有限公司 | 11 | ||
20 | 白银有色集团股份有限公司 | 10 | ||
21 | 大冶有色金属有限责任公司 | 59 | ||
22 | 广西华锡集团股份有限公司 | 3 | ||
23 | 广西成源矿冶有限公司 | 5 | ||
24 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | 5 | ||
25 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | 11 | ||
26 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 44 | ||
27 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 13 | ||
28 | 江西铜业股份有限公司 | 40 | ||
29 | 河南金利金铅有限公司 | 129 | ||
30 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | 5 | ||
31 | 湖南华信有色金属有限公司 | 69 | ||
32 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 19 | ||
33 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 15 | ||
34 | 东营方圆有色金属有限公司 | 7 | ||
35 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | 40 | ||
36 | 烟台鹏晖铜业有限公司 | 3 | ||
37 | 紫金铜业有限公司 | 6 | ||
38 | 郴州丰越环保科技有限公司 | 10 | ||
总计 | 1577 | |||
三、铟 | ||
商品名称:铟 单位:千克 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 9783 |
2 | 南京对外经贸发展有限公司 | 611 |
3 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限责任公司 | 285 |
4 | 广西华锡集团股份有限公司 | 2655 |
5 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 3412 |
6 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 581 |
7 | 南京中锗科技股份有限公司 | 8566 |
8 | 南京三友电子材料有限公司 | 2293 |
9 | 广西德邦科技有限公司 | 10306 |
10 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 1942 |
11 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 23615 |
12 | 昆明华联铟业有限公司 | 230 |
13 | 青海西部铟业有限责任公司 | 510 |
14 | 河南豫光锌业有限公司 | 1060 |
15 | 郴州丰越环保科技有限公司 | 2327 |
16 | 广东先导稀材股份有限公司 | 1124 |
总计 | 69301 | |
|
|
|
|
|
|
四、锡及锡制品 | ||
商品名称:锡及锡制品 单位:吨 | ||
序号 | 出口省份 | 配额数量 |
1 | 云南省 | 4702 |
2 | 浙江省 | 1498 |
3 | 广西壮族自治区 | 175 |
4 | 湖南省 | 175 |
总计 | 6550 |
(本站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。来源:网络)