内容概述 根据年《中华人民共和国进出口税则》和国家宏观调控的要求,商务部和海关总署对已发布的加工贸易禁止...
根据2008年《中华人民共和国进出口税则》和国家宏观调控的要求,商务部和海关总署对已发布的加工贸易禁止类目录进行了修订和增补,现予公布并将有关事项公告如下:
一、2008年版加工贸易禁止类商品目录共计1816个海关商品编码(附件1),其中包括新增禁止类商品目录39个和2007年第二批加工贸易禁止类商品目录598个(另见附件2)。
二、新增禁止类目录的商品在2008年5月5日前已经商务主管部门批准的加工贸易业务,允许按规定向海关申请加工贸易备案,并在经审批的合同有效期内执行完毕;以企业为单元管理的联网监管企业允许在2009年4月5日前执行完毕。 上述业务到期仍未执行完毕的不予延期,按加工贸易内销、退运或其他有关规定办理。如需申请内销的,企业须按照《海关总署、财政部、商务部、人民银行、税务总局2006年第52号公告》第一条第二款规定缴纳缓税利息。
三、本公告也适用于保税区、出口加工区等海关特殊监管区域,但本公告发布之前区内已设立并从事相关商品加工贸易的企业除外。
四、国家已公布的禁止进出口的商品同样适用于加工贸易方式。
五、禁止为种植、养殖等出口产品而进口种子、种苗、种畜、化肥、饲料、添加剂、抗生素等开展加工贸易,禁止开展进口料件属于国家禁止进口商品的加工贸易(如含淫秽内容的废旧书刊,含有害物、放射性物质的工业垃圾等)。
六、按照《中华人民共和国枪支管理法》规定,禁止以加工贸易方式生产、出口仿真枪支。 七、自本公告发布之日起,商务部、海关总署和环保总局2007年第17号公告和商务部、海关总署2007年第110号公告所附目录停止执行,过渡期等有关规定按原公告执行。
其中涉及到锌品请见下表:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
249 | 2608000001 | 灰色饲料氧化锌 | 进口 |
250 | 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 进口 |
275 | 2620110000 | 含硬锌的矿灰及残渣 | 进口 |
276 | 2620190000 | 含其他锌的矿灰及残渣 | 进口 |
424 | 2817001000 | 氧化锌 | 出口 |
425 | 2817009000 | 过氧化锌 | 出口 |
510 | 2833293000 | 硫酸锌 | 出口 |
534 | 2837199011 | 氰化锌氰化亚铜氰化铜 | 出口 |
539 | 2837200011 | 氰化镍钾氰化钠铜锌 | 出口 |
564 | 2842909015 | 亚砷酸铜亚砷酸锌亚砷酸铅 | 出口 |
569 | 2842909021 | 砷酸亚铁砷酸铜砷酸锌 | 出口 |
618 | 2848000010 | 磷化铝磷化锌 | 出口 |
765 | 3206421000 | 锌钡白 | 出口 |
766 | 3206429000 | 其他以硫化锌为基本成份的颜料 | 出口 |
1413 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 | 出口 |
1414 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 出口 |
1449 | 7217200000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 出口 |
1464 | 7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 出口 |
1465 | 7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 出口 |
1469 | 7226991000 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 出口 |
1470 | 7226992000 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材 | 出口 |
1493 | 7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 出口 |
1501 | 7406103000 | 铜锌合金(黄铜)非片状粉末 | 出口 |
1536 | 7901119000 | 其他含锌量≥的未锻轧锌 | 出口 |
1537 | 7901120000 | 含锌量低于的未锻轧非合金锌 | 出口 |
1538 | 7901200000 | 未锻轧锌合金 | 出口 |
1539 | 7902000000 | 锌废碎料 | 出口 |
1540 | 7903100000 | 锌末 | 出口 |
1541 | 7903900010 | 颗粒<μ的锌及其合金 | 出口 |
1542 | 7903900090 | 其他锌粉及片状粉末 | 出口 |
其中涉及到镍品请见下表:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | ||
242 | 2604000001 | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 进口 | ||
243 | 2604000090 | 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 进口 | ||
445 | 2825400000 | 镍的氧化物及氢氧化物 | 出口 | ||
475 | 2827350000 | 氯化镍 | 出口 | ||
505 | 2833240000 | 镍的硫酸盐 | 出口 | ||
535 | 2837199012 | 氰化镍氰化钙 | 出口 | ||
539 | 2837200011 | 氰化镍钾氰化钠铜锌 | 出口 | ||
1355 | 7202600000 | 镍铁 | 出口 | ||
1507 | 7501100000 | 镍锍 | 出口 | ||
1508 | 7501209000 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 出口 | ||
1509 | 7502100000 | 未锻轧的非合金镍 | 出口 | ||
1510 | 7502200000 | 未锻轧镍合金 | 出口 | ||
1511 | 7503000000 | 镍废碎料 | 出口 | ||
1512 | 7504001000 | 非合金镍粉及片状粉末 | 出口 | ||
1513 | 7504002000 | 合金镍粉及片状粉末 | 出口 | ||
1514 | 7508901000 | 电镀用镍阳极 | 出口 | ||
其中涉及到铅品请见下表:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
437 | 2824100000 | 一氧化铅铅黄黄丹) | 出口 |
438 | 2824901000 | 铅丹及铅橙四氧化三铅) | 出口 |
439 | 2824909000 | 其他铅的氧化物 | 出口 |
464 | 2826199030 | 氟化铅四氟化铅氟化镉 | 出口 |
536 | 2837199013 | 氰化钡氰化镉氰化铅 | 出口 |
543 | 2839900010 | 硅酸铅 | 出口 |
564 | 2842909015 | 亚砷酸铜亚砷酸锌亚砷酸铅 | 出口 |
570 | 2842909022 | 砷酸铅砷酸锑偏砷酸钠 | 出口 |
571 | 2842909023 | 硒化铅硒化镉碲化镉 | 出口 |
1531 | 7801100000 | 未锻轧的精炼铅 | 出口 |
1532 | 7801910000 | 未锻轧铅锑合金 | 出口 |
1533 | 7801990000 | 未锻轧的其他铅合金 | 出口 |
1534 | 7802000000 | 铅废碎料 | 出口 |
1535 | 7804200000 | 铅粉及片状粉末 | 出口 |
1609 | 8507100000 | 起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | 出口 |
1610 | 8507200000 | 其他铅酸蓄电池 | 出口 |
247 | 2607000001 | 铅矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 进口 |
248 | 2607000090 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 进口 |
其中涉及到钨品请见下表:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
253 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 进口 |
451 | 2825901100 | 钨酸 | 出口 |
452 | 2825901200 | 三氧化钨 | 出口 |
453 | 2825901910 | 蓝色氧化钨 | 出口 |
454 | 2825901990 | 其他钨的氧化物及氢氧化物 | 出口 |
554 | 2841802000 | 钨酸钠 | 出口 |
555 | 2841803000 | 钨酸钙 | 出口 |
556 | 2841804000 | 偏钨酸铵 | 出口 |
557 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 出口 |
558 | 2841809000 | 其他钨酸盐 | 出口 |
623 | 2849902000 | 碳化钨 | 出口 |
1357 | 7202801000 | 钨铁 | 出口 |
1357 | 7202801000 | 钨铁 | 出口 |
1358 | 7202802000 | 硅钨铁 | 出口 |
1549 | 8101940000 | 未锻轧钨包括简单烧结成的条、杆 | 出口 |
1550 | 8101970000 | 钨废碎料 | 出口 |
1551 | 8101991000 | 锻轧钨条、杆型材及异型材板、片、带、箔 | 出口 |
1607 | 8113000010 | 碳化钨废碎料 | 出口 |
其中涉及到锰品请见下表:
239 | 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 | 进口 |
270 | 2618001000 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 进口 |
432 | 2820100000 | 二氧化锰 | 出口 |
433 | 2820900000 | 其他锰的氧化物 | 出口 |
550 | 2841610000 | 高锰酸钾 | 出口 |
551 | 2841690000 | 亚锰酸盐,锰酸盐及其他高锰酸盐 | 出口 |
1347 | 7202110000 | 锰铁,含碳量在2%以上 | 出口 |
1348 | 7202190000 | 锰铁,含碳量不超过2% | 出口 |
1351 | 7202300000 | 硅锰铁 | 出口 |
1471 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 | 出口 |
1472 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | 出口 |
1585 | 8111001000 | 未锻轧锰;锰废碎料;粉末 | 出口 |
1586 | 8111009000 | 其他锰及制品 | 出口 |