硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年7月全国粗钢产量分省市统计

2010年08月25日 16:07 来源: 铁合金在线

内容概述单位:万吨 本 月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计...

单位:万吨
  本  月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
5174.3 5064.4 109.9 2.2 37547.8 31753 5794.8 18.2
北京 38.1 36.9 1.2 3.3 260.7 266.1 -5.4 -2
天津 207 182.5 24.5 13.4 1428.4 1111 317.4 28.6
河北 1217.2 1336.6 -119.4 -8.9 9268.3 7804.8 1463.5 18.8
山西 262.5 241.2 21.3 8.8 1840 1415.6 424.4 30
内蒙古 101.8 98.9 2.9 2.9 713.9 715.4 -1.5 -0.2
辽宁 474.6 448 26.6 5.9 3206.9 2758.4 448.5 16.3
吉林 70.3 74.1 -3.8 -5.1 549.7 449 100.7 22.4
黑龙江 51.6 51.2 0.4 0.8 367.3 301.6 65.7 21.8
上海 184 187 -3 -1.6 1284.9 1103.6 181.3 16.4
江苏 490.3 459.1 31.2 6.8 3654 3023.6 630.4 20.8
浙江 104.1 88.1 16 18.2 760.2 566.4 193.8 34.2
安徽 163.9 156.8 7.1 4.5 1081.1 982.5 98.6 10
福建 75.2 73.1 2.1 2.9 532.1 461.2 70.9 15.4
江西 157.5 143.6 13.9 9.7 1158.4 849.8 308.6 36.3
山东 361.3 362.1 -0.8 -0.2 3055.4 2740 315.4 11.5
河南 188.9 193.8 -4.9 -2.5 1379.7 1271.1 108.6 8.5
湖北 203.6 150.1 53.5 35.6 1391.6 1060.4 331.2 31.2
湖南 149.2 128.3 20.9 16.3 984.4 811.1 173.3 21.4
广东 98.8 99.9 -1.1 -1.1 727.2 605.2 122 20.2
广西 103.2 93.3 9.9 10.6 600.7 550.2 50.5 9.2
海南   2.8 -2.8     13 -13  
重庆 38 31.2 6.8 21.8 252.9 204.3 48.6 23.8
四川 121.6 125.8 -4.2 -3.3 898.3 865 33.3 3.8
贵州 29 29.6 -0.6 -2 208.2 192.2 16 8.3
云南 108.7 98.1 10.6 10.8 722.8 572 150.8 26.4
陕西 38 47.1 -9.1 -19.3 310.9 297.2 13.7 4.6
甘肃 55.2 54.6 0.6 1.1 376.9 351.7 25.2 7.2
青海 10.3 11.4 -1.1 -9.6 79.8 73.7 6.1 8.3
宁夏                
新疆 70.4 59.2 11.2 18.9 453.1 336.9 116.2 34.5

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部