硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年11月中国废钢分国别进口量统计

2010年12月24日 08:53 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 中华人民共和国 ,....

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 4,489.58 1,649,456 63,384.26 23,013,434
俄罗斯联邦 808.65 223,171 71,751.73 22,337,667
加拿大 1,525.04 571,359 25,458.39 8,938,412
加纳 0 0 1,053.78 369,633
南非 0 0 1,125.84 803,093
印度 0 0 9.811 2,952
印度尼西亚 42 25,697 108.16 75,044
台湾省 1,202.88 1,072,293 25,645.16 17,707,269
吉尔吉斯斯坦 3,495.03 941,720 25,689.98 6,761,110
哈萨克斯坦 74.208 20,036 106,287.39 30,755,701
哥伦比亚 0 0 50.7 26,900
哥斯达黎加 0 0 887.515 318,115
土耳其 0 0 1,409.01 1,395,777
圣卢西亚 0 0 35.671 14,268
埃及 140.31 48,271 318.385 122,568
墨西哥 0 0 38.401 15,907
多米尼加共和国 0 0 1,264.96 430,750
巴拿马 20.539 7,416 20.539 7,416
巴林 0 0 650.44 202,879
巴西 0 0 3,170.47 1,627,475
希腊 0 0 7,770.00 2,259,516
德国 1,373.51 803,109 32,506.96 16,016,557
意大利 555.57 374,895 3,705.04 2,713,492
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
挪威 0 0 127.351 168,509
捷克 107.87 64,722 676.355 372,757
斯洛伐克 0 0 100.39 70,484
新加坡 18.205 6,573 14,920.45 6,038,883
新西兰 0 0 4,666.11 1,610,836
日本 176,921.08 124,298,218 2,402,226.25 1,486,526,939
智利 175.06 74,623 476.022 202,779
朝鲜 1,518.15 310,322 13,066.47 3,449,927
柬埔寨 0 0 70.14 24,549
比利时 99.04 77,217 5,071.65 2,260,685
沙特阿拉伯 60.62 33,441 208.42 130,017
法国 584.39 289,295 5,965.87 2,362,050
波多黎各 1,540.97 556,412 41,712.25 14,418,872
泰国 78.885 181,435 10,097.32 5,385,230
澳大利亚 3,970.47 2,099,179 187,834.41 73,950,412
澳门 0 0 908 345,910
特立尼达和多巴哥 0 0 342.129 118,917
瑞典 4,224.62 1,998,246 30,972.92 14,026,412
科威特 0 0 1,683.69 529,514
立陶宛 24.5 17,150 1,035.15 360,771
约旦 0 0 12.92 4,795
罗马尼亚 0 0 4,860.32 2,475,845
美国 168,200.06 69,287,711 1,523,455.38 569,228,283
芬兰 243.87 107,303 6,503.81 2,871,183
苏丹 0 0 52.65 23,652
英国 186.6 86,796 21,333.71 25,021,746
荷兰 635.14 442,861 5,488.50 9,463,010
菲律宾 0 0 7,272.92 3,507,417
葡萄牙 19.85 7,742 1,781.55 999,581
蒙古 0 0 56 18,480
西班牙 11,117.27 6,588,443 83,571.06 46,070,544
越南 0 0 102.227 120,821
阿拉伯联合酋长国 410.15 259,238 1,357.71 743,106
韩国 18,379.71 12,436,708 150,359.03 140,020,295
香港 27,635.62 10,681,006 345,197.16 135,158,652
马来西亚 1,531.45 878,247 25,029.95 12,382,735
马达加斯加 0 0 50.07 20,088
合计 431,410.89 236,520,311 5,271,076.18 2,696,432,489
于上月比增长率 67.34% 51.58% 8.91% 9.57%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部