硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年12月中国废钢分国别进口量统计

2011年01月21日 08:41 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 产品--国别 当月数量 当月金额 -月累计数量 -月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金...

产品--国别 当月数量 当月金额 1-12月累计数量 1-12月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
日本 28.01 17772.38 268.23 166468.06 444.31 178690.4 -39.63 -6.84
美国 18.92 7673.8 171.26 64596.94 495.7 158372.7 -65.45 -59.21
香港 2.72 1075.77 37.24 14636.79 65.07 19562.62 -42.77 -25.18
欧盟25国 2.53 1425.67 23.19 13917.11 154.6 70866.08 -85 -80.36
欧盟15国 2.51 1413.47 22.98 13821.31 153.85 70156.62 -85.06 -80.3
澳大利亚 0.32 192.09 19.11 7587.14 82.35 29317.31 -76.8 -74.12
韩国 1.43 1051.76 16.47 15054.8 29.5 19044.31 -44.18 -20.95
哈萨克斯坦 0.31 83.4 10.94 3158.99 17.62 3983.73 -37.92 -20.7
西班牙 1.23 718.68 9.59 5325.74 29.93 15456.43 -67.96 -65.54
中国 1.87 740.03 8.21 3042.59 7.08 1875.36 16 62.24
俄罗斯 0.14 43.49 7.32 2277.26 10.79 2921.36 -32.16 -22.05
波多黎各 0 0 4.17 1441.97 3.62 1035.05 15.15 39.31
德国 0.25 181.5 3.5 1784.53 28.35 15193.56 -87.64 -88.25
瑞典 0.37 198.48 3.47 1601.12 2.29 981.49 51.19 63.13
加拿大 0.48 184.51 3.03 1078.35 9.89 3148.77 -69.4 -65.75
吉尔吉斯斯坦 0.19 51.67 2.76 727.78 2.43 481.16 13.61 51.26
台湾省 0.19 181.5 2.75 1960.03 7.85 3673.6 -64.92 -46.65
马来西亚 0.15 93.13 2.65 1331.4 12.7 6143.8 -79.13 -78.33
英国 0.13 47.01 2.27 2549.19 54.91 19129.55 -95.87 -86.67
新加坡 0.01 2.47 1.5 606.36 2.12 691.5 -29.35 -12.31
合计 57.71 30754.17 584.82 300497.37 1369.15 509551.8 -57.29 -41.03

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部