硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年12月中国废钢分关别进口量统计

2011年01月21日 08:41 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 上海海关 ,. ...

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 14,060.88 6,358,287 280,460.15 117,303,107
乌鲁木齐海关 4,964.11 1,350,730 136,941.48 38,867,758
南京海关 220,357.25 89,113,514 2,047,896.33 769,886,378
南宁海关 599.09 710,431 5,768.50 6,341,172
厦门海关 2,363.53 1,566,448 19,097.39 14,934,153
合肥海关 982 767,811 69,258.03 40,685,027
呼和浩特海关 183 53,070 15,262.13 4,422,677
哈尔滨海关 0 0 4,940.94 1,279,992
大连海关 15,467.74 6,552,723 216,166.60 78,224,015
天津海关 32,747.66 13,409,294 106,801.24 40,110,378
宁波海关 57,285.65 43,176,215 597,784.26 412,528,284
广州海关 29,421.10 14,331,691 265,911.35 127,517,005
拱北海关 138.878 330,193 21,704.10 12,498,039
杭州海关 160,397.79 115,615,816 1,592,237.11 1,086,142,186
汕头海关 1,091.99 677,034 5,086.41 2,873,522
江门海关 470 184,764 470 184,764
海口海关 0 0 365.44 135,251
深圳海关 9,787.44 3,912,431 35,345.58 13,741,618
满洲里海关 710.55 197,544 25,408.99 7,143,635
福州海关 7,479.87 1,995,933 36,982.44 10,536,247
长春海关 0 0 200 62,000
青岛海关 2,805.62 1,083,984 37,284.31 58,171,344
黄埔海关 15,742.37 6,153,761 326,798.05 161,385,147
合计 577,056.52 307,541,674 5,848,170.84 3,004,973,699
于上月比增长率 33.76% 30.03% 10.95% 11.44%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部