依据矿产资源规划和《开采总量控制矿种指标管理暂行办法》及《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》(国土资发[2013]100号)要求,现将陕西省钨矿锑矿矿产开采控制指标分解情况予以公告。
2013年钨矿锑矿开采总量控制指标(第二批)分解表情况一览表
序 号 | 采矿权人 | 矿山企业名称 | 矿山 所在地 | 许可证号 | 有效期限 | 开采 矿种 | 设计生产 规模(万吨/年) | 2013年度 控制指标 (第一批) | 2013年度 控制指标 (第二批) | 2013年度控制指标(全年) | 备注 |
1 | 商洛市丰源矿业开发有限责任公司 | 商洛市杨斜 钨矿 | 商州区 杨斜镇 | C6100002012093120128115 | 2012年9月- 2015年9月 | 钨 | 3 | 50 | 50 | 100 | 钨精矿 |
2 | 商洛市金梓锑业有限责任公司 | 商州区高岭沟锑矿 | 商州区 张村镇 | C6100002010053120064129 | 2011年3月- 2013年5月 | 锑 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
3 | 陕西辰州矿产开发有限责任公司 | 陕西辰州矿产开发有限责任公司蔡凹锑矿 | 丹凤县 蔡川镇 | C6100002011103120119446 | 2011年10月- 2014年4月 | 锑 | 1.2 | 25 | 25 | 50 | |
4 | 陕西省山阳县矿业开发有限公司丁家山锑矿 | 山阳县丁家山锑矿 | 山阳县 杨地镇 | C6100002009083120031616 | 2011年5月- 2014年7月 | 锑 | 3 | 5 | 0 | 5 | 停产 |
5 | 陕西汞锑科技有限公司 | 旬阳县青铜沟汞锑矿业有限公司 | 旬阳县 红军乡 | C6100002010033120059530 | 2011年2月- 2014年3月 | 汞、锑 | 9 | 550 | 565 | 1115 | |
6 | 旬阳县龙富矿业有限公司 | 旬阳县落驾汞矿 | 旬阳县 公馆乡 | C6109002009123220050860 | 2012年1月- 2015年1月 | 汞、锑 | 3 | 5 | 0 | 5 | 停产 |
7 | 旬阳县郝岭汞锑矿 | 旬阳县郝岭汞锑矿 | 旬阳县 小河镇 | C6109002010123220099433 | 2012年1月- 2015年1月 | 汞、锑 | 3 | 5 | 0 | 5 | 停产 |
8 | 旬阳县汞锑工业公司 | 旬邑县公馆汞锑矿 | 旬阳县 公馆乡 | C6109002010123120100961 | 2011年11月- 2014年11月 | 汞、锑 | 3 | 5 | 0 | 5 | 停 |
备注:指标单位“金属吨”。
(本站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。来源:)