内容概述 商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 数量 数量单位 金额 金额单位 钕,未相混合或相互熔合 日...
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 数量单位 | 金额 | 金额单位 |
28053011 | 钕,未相混合或相互熔合 | 日本 | 60100 | 千克 | 3116805 | 美元 |
28053011 | 钕,未相混合或相互熔合 | 荷兰 | 2500 | 千克 | 136250 | 美元 |
28053011 | 钕,未相混合或相互熔合 | 乌克兰 | 150 | 千克 | 9269 | 美元 |
28053013 | 铽,未相混合或相互熔合 | 日本 | 700 | 千克 | 464601 | 美元 |
28053013 | 铽,未相混合或相互熔合 | 英国 | 25 | 千克 | 17201 | 美元 |
28053014 | 镧,未相互混合或相互熔合 | 日本 | 165250 | 千克 | 880814 | 美元 |
28053014 | 镧,未相互混合或相互熔合 | 英国 | 5000 | 千克 | 29367 | 美元 |
28053014 | 镧,未相互混合或相互熔合 | 俄罗斯联邦 | 8000 | 千克 | 48000 | 美元 |
28053014 | 镧,未相互混合或相互熔合 | 美国 | 19500 | 千克 | 92223 | 美元 |
28053015 | 铈,未相互混合或相互熔合 | 日本 | 26000 | 千克 | 169050 | 美元 |
28053015 | 铈,未相互混合或相互熔合 | 荷兰 | 20000 | 千克 | 94796 | 美元 |
28053016 | 镨,未相互混合或相互熔合 | 日本 | 40 | 千克 | 5178 | 美元 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 日本 | 4070 | 千克 | 1056577 | 美元 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 韩国 | 1212 | 千克 | 357355 | 美元 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 英国 | 20500 | 千克 | 325813 | 美元 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 德国 | 15 | 千克 | 104750 | 美元 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 俄罗斯联邦 | 21 | 千克 | 117104 | 美元 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 美国 | 45 | 千克 | 351368 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 印度 | 150000 | 千克 | 672516 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 日本 | 131500 | 千克 | 3015388 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 韩国 | 1000 | 千克 | 5200 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 泰国 | 20250 | 千克 | 110460 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 中国台湾 | 5000 | 千克 | 22630 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 意大利 | 40000 | 千克 | 171025 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 荷兰 | 160000 | 千克 | 754252 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 俄罗斯联邦 | 10000 | 千克 | 48000 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 加拿大 | 11 | 千克 | 69783 | 美元 |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 美国 | 20000 | 千克 | 83000 | 美元 |
- | 总计 | - | 870889 | 千克 | 12328775 | 美元 |
数据来源:海关