所属系别
内容概述根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔〕号)、《自然资源部关于深化矿产资...
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号)相关规定,拟向中国稀土集团有限公司协议出让广西平南县大洲矿区稀土矿勘查探矿权,有关情况现予以公示。
一、出让人
名称:自然资源部
场所:北京市西城区阜内大街64号
二、受让人
名称:中国稀土集团有限公司
场所:江西省赣州市章贡区章江路16号
统一社会信用代码:91360702MA7FK4MR44
三、出让探矿权基本情况
项目名称:广西平南县大洲矿区稀土矿勘查
勘查矿种:稀土
地理位置:广西区贵港市平南县大洲镇
坐标点编号 | 坐标值(2000国家大地坐标系) | 坐标点编号 | 坐标值(2000国家大地坐标系) | ||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||
1 | 110.3344000 | 23.1729000 | 39 | 110.3406000 | 23.1604000 |
2 | 110.3353000 | 23.1733000 | 40 | 110.3401000 | 23.1606000 |
3 | 110.3355000 | 23.1736000 | 41 | 110.3357000 | 23.1603000 |
4 | 110.3404000 | 23.1739000 | 42 | 110.3353000 | 23.1602000 |
5 | 110.3408000 | 23.1735000 | 43 | 110.3348000 | 23.1603000 |
6 | 110.3414000 | 23.1732000 | 44 | 110.3337000 | 23.1612000 |
7 | 110.3418000 | 23.1729000 | 45 | 110.3335000 | 23.1608000 |
8 | 110.3424000 | 23.1721000 | 46 | 110.3327000 | 23.1605000 |
9 | 110.3415000 | 23.1714000 | 47 | 110.3321000 | 23.1604000 |
10 | 110.3421000 | 23.1710000 | 48 | 110.3315000 | 23.1601000 |
11 | 110.3428000 | 23.1710000 | 49 | 110.3311000 | 23.1603000 |
12 | 110.3435000 | 23.1704000 | 50 | 110.3309000 | 23.1611000 |
13 | 110.3437000 | 23.1655000 | 51 | 110.3304000 | 23.1614000 |
14 | 110.3445000 | 23.1650000 | 52 | 110.3307000 | 23.1618000 |
15 | 110.3448000 | 23.1644000 | 53 | 110.3311000 | 23.1619000 |
16 | 110.3453000 | 23.1641000 | 54 | 110.3310000 | 23.1625000 |
17 | 110.3459000 | 23.1635000 | 55 | 110.3308000 | 23.1628000 |
18 | 110.3502000 | 23.1634000 | 56 | 110.3307000 | 23.1632000 |
19 | 110.3507000 | 23.1637000 | 57 | 110.3308000 | 23.1635000 |
20 | 110.3510000 | 23.1637000 | 58 | 110.3306000 | 23.1639000 |
21 | 110.3510000 | 23.1631000 | 59 | 110.3311000 | 23.1641000 |
22 | 110.3510000 | 23.1630000 | 60 | 110.3306000 | 23.1651000 |
23 | 110.3512000 | 23.1624000 | 61 | 110.3312000 | 23.1657000 |
24 | 110.3510000 | 23.1624000 | 62 | 110.3317000 | 23.1657000 |
25 | 110.3510000 | 23.1620000 | 63 | 110.3317000 | 23.1659000 |
26 | 110.3506000 | 23.1616000 | 64 | 110.3312000 | 23.1701000 |
27 | 110.3508000 | 23.1614000 | 65 | 110.3309000 | 23.1705000 |
28 | 110.3504000 | 23.1612000 | 66 | 110.3309000 | 23.1713000 |
29 | 110.3503000 | 23.1607000 | 67 | 110.3305000 | 23.1720000 |
30 | 110.3454000 | 23.1610000 | 68 | 110.3309000 | 23.1726000 |
31 | 110.3451000 | 23.1603000 | 69 | 110.3309000 | 23.1732000 |
32 | 110.3444000 | 23.1607000 | 70 | 110.3313000 | 23.1735000 |
33 | 110.3439000 | 23.1606000 | 71 | 110.3321000 | 23.1733000 |
34 | 110.3434000 | 23.1609000 | 72 | 110.3324000 | 23.1731000 |
35 | 110.3422000 | 23.1602000 | 73 | 110.3329000 | 23.1733000 |
36 | 110.3415000 | 23.1601000 | 74 | 110.3333000 | 23.1730000 |
37 | 110.3413000 | 23.1603000 | 75 | 110.3339000 | 23.1729000 |
38 | 110.3407000 | 23.1602000 |
面积:7.4065平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
四、符合协议出让规定的情形及理由
根据自然资规〔2023〕6号有关规定,稀土矿可以以协议方式向特定主体出让。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年10月17日至2023年10月31日
公示期内,若对公示项目有异议或投诉,请将书面材料送或寄达广西壮族自治区自然资源厅矿权处。地址:南宁市青秀区中新路2号,邮编:530028,联系电话:0771-5388193。
本公示在自然资源部门户网站同时发布。
广西壮族自治区自然资源厅
2023年10月17日