内容概述 国别 数量(吨) 金额(美元) 韩国 巴西 澳大利亚 美国 中国台湾 印度...
国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
韩国 | 158 | 199349 |
巴西 | 902 | 1360236 |
澳大利亚 | 1722 | 2502301 |
美国 | 59 | 74367 |
中国台湾 | 2 | 23063 |
印度 | 240 | 277167 |
土耳其 | 1000 | 1249353 |
新西兰 | 459 | 688419 |
日本 | 20 | 25597 |
泰国 | 10 | 14148 |
西班牙 | 24 | 32132 |
阿拉伯联合酋长国 | 291.3 | 349519 |
合计 | 4887.3 | 6795651 |
数据来源:网络