内容概述日前,肇庆市为强化重点污染源企业监管,确定了家企业为年肇庆市重点监控企业,其中废水类企业家、废气...
日前,肇庆市为强化重点污染源企业监管,确定了228家企业为2018年肇庆市重点监控企业,其中废水类企业41家、废气类企业89家、污水厂类企业30家、重金属类企业63家和危险废物类企业5家。肇庆有62家陶瓷企业被列入废气类重点监控企业。
2018年肇庆市重点监控企业
(陶瓷行业)
肇庆市环保局表示,重点监控企业同时将纳入2018年肇庆市信用管理名单,需要切实加强日常监督管理。
重点排污单位应当公开下列信息:
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 广宁县 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 |
2 | 肇庆石博士陶瓷有限公司 | |
3 | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | |
4 | 肇庆市宝利莱陶瓷有限公司 | |
5 | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | |
6 | 广宁广陶陶瓷有限公司 | |
7 | 高要区 | 广东萨米特陶瓷有限公司 |
8 | 高要广福陶瓷有限公司 | |
9 | 高要市纯美陶瓷有限公司 | |
10 | 高要市宏润陶瓷有限公司 | |
11 | 高要市鸿顺达陶瓷有限公司 | |
12 | 高要市将军陶瓷有限公司 | |
13 | 高要市金成陶瓷有限公司 | |
14 | 高要市金沙江陶瓷有限公司 | |
15 | 高要市朗丰陶瓷有限公司 | |
16 | 高要市日月陶陶瓷有限公司 | |
17 | 肇庆市高要区石湾恒威陶瓷有限公司 | |
18 | 高要市顺胜陶瓷有限公司 | |
19 | 高要市陶一郎陶瓷有限公司 | |
20 | 高要市特高特陶瓷有限公司 | |
21 | 高要市新时代陶瓷有限公司 | |
22 | 高要市兴达陶瓷有限公司 | |
23 | 哈伊马角(高要)陶瓷有限公司 | |
24 | 高要市玉山陶瓷工业有限公司 | |
25 | 肇庆市古宝斯陶瓷有限公司 | |
26 | 肇庆市圣晖陶瓷有限公司 | |
27 | 广东中盛陶瓷有限公司 | |
28 | 肇庆市来德利陶瓷有限公司 | |
29 | 肇庆市金欧雅陶瓷有限公司 | |
30 | 肇庆市瑞朗陶瓷有限公司 | |
31 | 肇庆市永圣陶瓷有限公司 | |
32 | 肇庆市振鹏陶瓷有限公司 | |
33 | 肇庆市中恒陶瓷有限公司 | |
34 | 肇庆新瓷域陶瓷有限公司 | |
35 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司 | |
36 | 肇庆奥米龙建材有限公司 | |
37 | 高要高尔新型建材陶瓷有限公司 | |
38 | 高要市喜鹊新型建材有限公司 | |
39 | 高要市兴顺陶瓷有限公司 | |
40 | 四会市 | 四会市科迪磁砖有限公司 |
41 | 四会市权盛陶瓷有限公司 | |
42 | 四会市石兴陶瓷厂 | |
43 | 四会市新权业陶瓷有限公司 | |
44 | 四会市中正陶瓷有限公司 | |
45 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | |
46 | 四会市千亿陶瓷有限公司 | |
47 | 鼎湖区 | 肇庆市郭氏企业名嘉陶瓷有限公司 |
48 | 肇庆市国美陶瓷有限公司 | |
49 | 肇庆市和谐陶瓷企业有限公司 | |
50 | 肇庆市金碧嘉陶瓷有限公司 | |
51 | 肇庆市领航企业陶瓷有限公司 | |
52 | 广东中宏创展陶瓷有限公司 | |
53 | 肇庆市伟达陶瓷有限公司 | |
54 | 肇庆市宜美佳陶瓷有限公司 | |
55 | 广东嘉联企业陶瓷有限公司 | |
56 | 肇庆市嘉宾陶瓷有限公司 | |
57 | 广东协进陶瓷有限公司 | |
58 | 德庆县 | 肇庆市恒球陶瓷有限公司 |
59 | 肇庆市金顺通陶瓷有限公司 | |
60 | 肇庆市东辉陶瓷有限公司 | |
61 | 肇庆市信和陶瓷有限公司 | |
62 | 肇庆市新顺兴陶瓷有限公司 |
(一)基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;
(二)每半年更新排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;
(三)防治污染设施的建设和运行情况;
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
(五)突发环境事件应急预案;
(六)其他应当公开的环境信息;
(七)列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
(本站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。来源:陶卫网)