内容概述 近日,邯郸市发布重污染天气应急减排清单,污染源分为类,具体如下: 序号 污染源分类 一级分类 ...
近日,邯郸市发布2019重污染天气应急减排清单,污染源分为9类,具体如下:
序号 | 污染源分类 | 一级分类 | 污染物排放量 单位:吨/年 | ||||
PM10 | PM2.5 | SO2 | NOX | VOCs | |||
1 | 化石燃料固定燃烧源 | 电力供热 | 525.50 | 445.73 | 1658.90 | 6591.67 | 1240.08 |
工业锅炉 | 53.78 | 46.43 | 308.50 | 3349.16 | 1408.68 | ||
民用锅炉 | 1489.35 | 254.48 | 321.35 | 186.85 | 185.64 | ||
民用燃烧 | 16928.04 | 15042.98 | 13929.76 | 3513.12 | 860.28 | ||
2 | 工艺过程源 | 钢铁 | 16382.99 | 9420.48 | 21191.63 | 36246.44 | 2868.17 |
水泥 | 3448.05 | 1483.55 | 4030.01 | 3713.93 | 2607.66 | ||
玻璃 | 232.20 | 222.39 | 107.98 | 595.24 | 63.52 | ||
焦化 | 1815.19 | 1337.87 | 5981.08 | 12299.36 | 9107.05 | ||
石油化工 | 46.15 | 41.43 | 18.39 | 0.00 | 3895.85 | ||
其他工业 | 44559.79 | 23600.36 | 9176.38 | 8440.05 | 25160.54 | ||
3 | 移动源 | 道路移动源 | 1307.15 | 1212.32 | 597.81 | 33762.53 | 7254.41 |
非道路移动源 | 1250.82 | 1151.43 | 789.24 | 25637.69 | 2901.14 | ||
飞机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
船舶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 溶剂使用源 | 工业涂装 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.94 |
印刷印染 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.87 | ||
农药使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.49 | ||
建筑涂料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9096.26 | ||
汽修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4840.51 | ||
其他溶剂使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3194.74 | ||
5 | 扬尘源 | 堆场扬尘 | 20363.15 | 6490.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路扬尘 | 46944.20 | 16224.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
施工扬尘 | 3138.30 | 1141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
土壤扬尘 | 29207.72 | 4787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 生物质燃烧源 | 生物质锅炉 | 366.24 | 310.65 | 24.17 | 130.48 | 640.57 |
生物质炉灶 | 93.60 | 76.35 | 25.71 | 36.66 | 109.09 | ||
生物质开放燃烧 | 535.72 | 525.07 | 32.89 | 225.87 | 465.28 | ||
7 | 储存运输源 | 加油站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.99 |
油气储存 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | ||
油气运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.39 | ||
8 | 废弃物处理源 | 固废处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.41 |
废水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
烟气脱硝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 其他排放源 | 餐饮 | 137.23 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 95.99 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24182.00 | ||
10 | 总计 | 188825.16 | 83925.00 | 58193.81 | 134729.05 | 102339.23 |
铬镍所“长”,“湘”得益彰!铁合金在线第28届国际铬镍不锈钢新能源产业大会将于2025年9月18-20日在湖南长沙举办。我们诚挚邀请您拨冗出席此次盛会,点击 铁合金在线第28届国际铬镍不锈钢新能源产业大会 查看更多。