所属系别
内容概述 商品名称 贸易伙伴 数量(千克) 数量占比 四氧化三钴 韩国 .% 西班牙 .% 比利时 ...
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量(千克) | 数量占比 |
28220010 四氧化三钴 | 韩国 | 1996405 | 61.72% |
西班牙 | 340006 | 10.51% | |
比利时 | 154503 | 4.78% | |
日本 | 80225 | 2.48% | |
墨西哥 | 78725 | 2.43% | |
土耳其 | 74500 | 2.30% | |
俄罗斯 | 72225 | 2.23% | |
荷兰 | 70000 | 2.16% | |
越南 | 67100 | 2.07% | |
印度 | 64800 | 2.00% | |
印度尼西亚 | 51500 | 1.59% | |
美国 | 46535 | 1.44% | |
巴西 | 40950 | 1.27% | |
中国 | 1312943 | 0.50% | |
坦桑尼亚 | 15000 | 0.46% | |
阿联酋 | 12500 | 0.39% | |
法国 | 10000 | 0.31% | |
巴基斯坦 | 7800 | 0.24% | |
波兰 | 3500 | 0.11% | |
加拿大 | 800 | 0.02% | |
澳大利亚 | 500 | 0.02% | |
马来西亚 | 400 | 0.01% | |
孟加拉国 | 250 | 0.01% | |
泰国 | 220 | 0.01% | |
埃及 | 200 | 0.01% | |
英国 | 145 | 0.00% | |
德国 | 10 | 0.00% | |
总计 | 3234602 | 100.00% |
数据来源:海关