内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 中华人民共和国 ,....
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 4,697.725 | 10,094,867 | 14,951.952 | 32,415,100 |
中国香港 | 5,573.634 | 13,231,941 | 38,502.715 | 88,000,280 |
印度 | 11.994 | 59,598 | 110.486 | 393,681 |
印度尼西亚 | 20.048 | 94,376 | 232.871 | 743,842 |
伊朗 | 10 | 43,444 | 21 | 84,444 |
日本 | 30,193.214 | 65,146,974 | 159,464.395 | 329,014,239 |
黎巴嫩 | 26.95 | 61,683 | 26.95 | 61,683 |
马来西亚 | 562.801 | 1,386,477 | 2,952.648 | 7,160,440 |
菲律宾 | 122.429 | 278,344 | 1,144.706 | 2,494,450 |
韩国 | 108.224 | 484,485 | 5,133.043 | 12,478,228 |
泰国 | 2,255.057 | 5,046,890 | 12,509.847 | 26,343,985 |
土耳其 | 12.864 | 48,761 | 48.903 | 232,795 |
阿拉伯联合酋长国 | 614.433 | 1,823,118 | 1,354.504 | 3,892,922 |
越南 | 1,917.281 | 4,258,923 | 9,007.775 | 19,043,646 |
中国台湾 | 4,491.621 | 10,857,018 | 28,312.455 | 65,263,656 |
南非 | 3.866 | 12,535 | 72.663 | 209,870 |
意大利 | 17.984 | 80,133 | 87.984 | 297,288 |
荷兰 | 74.299 | 233,347 | 1,029.681 | 3,226,643 |
西班牙 | 24.676 | 71,171 | 177.366 | 564,803 |
挪威 | 97.091 | 276,888 | 634.313 | 1,698,644 |
墨西哥 | 385.262 | 835,918 | 1,033.243 | 2,224,233 |
加拿大 | 17.243 | 96,521 | 37.243 | 159,078 |
美国 | 36.099 | 141,946 | 174.345 | 692,738 |
澳大利亚 | 900.834 | 2,018,135 | 4,153.938 | 8,757,005 |
合计 | 52,175.629 | 116,683,493 | 281,503.207 | 606,420,072 |
于上月比增长率 | 11.241% | 15.662% | 22.752% | 23.826% |
数据来源:网络