内容概述 洲别 数量(吨) 金额(美元) 欧盟国 . 欧盟国 . 东欧 . 欧盟国 . 中亚 ...
洲别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
欧盟25国 | 206.578 | 710546 |
欧盟27国 | 211.578 | 716556 |
东欧 | 7.4 | 43835 |
欧盟15国 | 204.453 | 677321 |
中亚 | 80 | 29234 |
非洲 | 38.27 | 35850 |
东南亚 | 383.143 | 524756 |
亚洲 | 1797.859 | 2851391 |
中欧 | 37.65 | 137701 |
独联体 | 45.825 | 110000 |
西欧 | 46.603 | 142031 |
中非 | 2 | 5627 |
南美 | 0.41 | 1644 |
拉丁美洲 | 46.41 | 34810 |
东盟10国 | 383.143 | 524756 |
欧洲 | 257.403 | 826556 |
南亚 | 308.753 | 495772 |
西亚 | 209.662 | 351620 |
南非 | 10.3 | 7071 |
北非 | 20 | 18854 |
西非 | 5.97 | 4298 |
大洋洲 | 2.05 | 2770 |
东盟10+2 | 960.063 | 1793819 |
一带一路 | 1732.481 | 3346475 |
东亚 | 816.301 | 1450009 |
南欧 | 120.2 | 397589 |
北美洲 | 117.441 | 399461 |
数据来源:网络