内容概述【发布单位】中华人民共和国商务部 【发布文号】商贸函[]号 【发布日期】-- 根据《货物进出口管...
【发布单位】中华人民共和国商务部
【发布文号】商贸函[2011]1131号
【发布日期】2011-12-26
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现公布2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单,下达第一批出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2012年第一批有色金属出口配额下达量为年度总量的60%。
二、2012年第一批有色金属出口配额主要参照各企业2009年到2011年10月的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
2012年钼及钼制品出口(供货)企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 中国矿产有限责任公司 |
2 | 中国中化集团公司 |
3 | 瑞丰行金属有限公司 |
4 | 朝阳金达钼业有限责任公司 |
5 | 成都虹波实业股份有限公司 |
6 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 |
7 | 赣州特精钨钼业有限公司 |
8 | 高密光大铁合金有限公司 |
9 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 |
10 | 葫芦岛万丰金属有限公司 |
11 | 葫芦岛市兴业金属矿产有限公司 |
12 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 |
13 | 姜堰市光明化工厂 |
14 | 金堆城钼业股份有限公司 |
15 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 |
16 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
17 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 |
18 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 |
19 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
20 | 赣州市信达钨钼有限公司 |
21 | 成都目缘科技有限公司 |
22 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 |
23 | 天津四方化工有限公司 |
24 | 河北金都铁合金集团有限公司 |
25 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 |
26 | 泉州敬泰实业有限公司 |
27 | 陕西华钼实业有限公司 |
28 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 |
2012年钼等有色金属第一批出口配额安排表
商品名称:钼初级原料 | 单位:吨 | |
公司名称 | 配额数量 | |
1 | 中国矿产有限责任公司 | 0 |
2 | 中国中化集团公司 | 0 |
3 | 金堆城钼业股份有限公司 | 10817 |
4 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 319 |
5 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 432 |
6 | 葫芦岛市兴业金属矿业有限公司 | 523 |
7 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 153 |
8 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 239 |
9 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 4878 |
10 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 556 |
11 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 299 |
12 | 成都目缘科技有限公司 | 116 |
13 | 高密光大铁合金有限公司 | 566 |
14 | 锦州新华龙钼业有限公司 | 1016 |
19914 | ||
钼炉料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000 |
商品名称:钼化工品 | 单位:吨 | |
公司名称 | 配额数量 | |
1 | 中国中化集团公司 | 235 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1044 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 189 |
4 | 天津四方化工有限公司 | 47 |
5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 37 |
6 | 姜堰市光明化工厂 | 378 |
7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 93 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 86 |
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 57 |
10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 42 |
11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 145 |
2353 | ||
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000 |
商品名称:钼制品 | 单位:吨 | |
公司名称 | 配额数量 | |
1 | 江苏瑞丰行金属有限公司 | 225 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1354 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 115 |
4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 24 |
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 6 |
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 5 |
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 114 |
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 73 |
9 | 姜堰市光明化工厂 | 70 |
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 95 |
11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 24 |
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 52 |
13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 64 |
14 | 陕西华钼实业有限公司 | 24 |
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 5 |
2250 | ||
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000 |