内容概述 国别/地区 数量(吨) 金额(美元) 日本 . 美国 . 德国 . 韩国 . 中国台湾...
国别/地区 | 数量(吨) | 金额(美元) |
日本 | 8017.855 | 31330631 |
美国 | 453.199 | 3941052 |
德国 | 354.878 | 3181098 |
韩国 | 13435.293 | 50976473 |
中国台湾 | 535.776 | 2863290 |
奥地利 | 413.862 | 2304541 |
法国 | 973.365 | 5184887 |
中华人民共和国 | 53.165 | 278494 |
意大利 | 117.798 | 912029 |
俄罗斯联邦 | 481.141 | 3589873 |
英国 | 91.732 | 499408 |
中国香港 | 116.994 | 472012 |
荷兰 | 1.713 | 82925 |
泰国 | 44.612 | 179025 |
瑞士 | 28.397 | 179520 |
马来西亚 | 21.785 | 62383 |
丹麦 | 87.412 | 579251 |
加拿大 | 1.42 | 19956 |
土耳其 | 17.651 | 80479 |
墨西哥 | 3.036 | 16310 |
巴林 | 17.651 | 74820 |
捷克 | 5.173 | 37456 |
罗马尼亚 | 1.982 | 17899 |
西班牙 | 0.994 | 5882 |
匈牙利 | 0.016 | 2181 |
南非 | 46.617 | 248698 |
国别(地区)不详 | 0.107 | 1303 |
希腊 | 20.702 | 78668 |
比利时 | 516.9 | 2397849 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0.008 | 656 |
芬兰 | 0.025 | 1839 |
菲律宾 | 0.091 | 334 |
越南 | 5.2 | 57874 |
马耳他 | 0 | 2575 |
合计 | 25866.55 | 109661671 |
数据来源:网络