内容概述 商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 数量 数量单位 金额 金额单位 氧化钕 印度 千克 美...
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 数量单位 | 金额 | 金额单位 |
28469013 | 印度 | 50 | 千克 | 2665 | 美元 | |
28469013 | 氧化钕 | 日本 | 14550 | 千克 | 721489 | 美元 |
28469013 | 氧化钕 | 法国 | 14000 | 千克 | 636439 | 美元 |
28469013 | 氧化钕 | 荷兰 | 8000 | 千克 | 343400 | 美元 |
28469013 | 氧化钕 | 美国 | 6540 | 千克 | 286365 | 美元 |
- | 总计 | - | 43140 | 千克 | 1990358 | 美元 |
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 数量单位 | 金额 | 金额单位 |
28469017 | 日本 | 2000 | 千克 | 108677 | 美元 | |
28469017 | 氧化镨 | 法国 | 16000 | 千克 | 704881 | 美元 |
28469017 | 氧化镨 | 荷兰 | 2000 | 千克 | 89539 | 美元 |
28469017 | 氧化镨 | 美国 | 17000 | 千克 | 783360 | 美元 |
- | 总计 | - | 37000 | 千克 | 1686457 | 美元 |
数据来源:海关