内容概述 商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 数量 数量单位 金额 金额单位 氧化钇 日本 千克 美...
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 数量单位 | 金额 | 金额单位 |
28469011 | 氧化钇 | 日本 | 227911 | 千克 | 809262 | 美元 |
28469011 | 氧化钇 | 韩国 | 30162 | 千克 | 162319 | 美元 |
28469011 | 氧化钇 | 中国台湾 | 5556 | 千克 | 179691 | 美元 |
28469011 | 氧化钇 | 法国 | 8250 | 千克 | 26650 | 美元 |
28469011 | 氧化钇 | 俄罗斯联邦 | 600 | 千克 | 2730 | 美元 |
28469011 | 氧化钇 | 乌克兰 | 50 | 千克 | 277 | 美元 |
28469011 | 氧化钇 | 美国 | 28300 | 千克 | 109602 | 美元 |
- | 总计 | - | 300829 | 千克 | 1290531 | 美元 |
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 数量单位 | 金额 | 金额单位 |
28469014 | 日本 | 245 | 千克 | 8040 | 美元 | |
28469014 | 氧化铕 | 韩国 | 100 | 千克 | 3574 | 美元 |
28469014 | 氧化铕 | 阿联酋 | 125 | 千克 | 62500 | 美元 |
28469014 | 氧化铕 | 英国 | 5 | 千克 | 136 | 美元 |
28469014 | 氧化铕 | 荷兰 | 700 | 千克 | 22241 | 美元 |
28469014 | 氧化铕 | 奥地利 | 500 | 千克 | 9913 | 美元 |
- | 总计 | - | 1675 | 千克 | 106404 | 美元 |
数据来源:海关