吉隆坡3月13日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场现货锡周三收于每吨23,750美元,较上一交易日上涨100美元,成交量总计为43吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水/(贴水)*
03月13日 23,750 55 42 43 (19-J, 20-E, 4-M) 295
03月12日 23,650 41 46 41 (16-J, 20-E, 5-M) 355
03月11日 23,650 44 32 34 (14-J, 15-E, 5-M) 280
03月08日 23,600 70 45 45 (18-J, 25-E, 2-M) 370
03月07日 23,500 36 15 31 (10-J, 20-E, 1-M) 455
03月06日 23,440 26 48 31 ( 9-J, 15-E, 7-M) 415
03月05日 23,450 29 24 24 ( 7-J, 15-E, 2-M) 505
03月04日 23,450 35 47 35 (20-J, 10-E, 5-M) 725
03月01日 23,500 30 68 40 (15-J, 20-E, 5-M) 525
02月28日 23,600 80 16 35 ( 9-J, 20-E, 6-M) 550
02月27日 23,330 55 35 45 (15-J, 25-E, 5-M) 430
02月26日 23,280 20 50 40 (25-J, 10-E, 5-M) 555
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。