内容概述截至月日,铁合金在线统计了家稀土上市企业年前三季度业绩情况。数据显示,第三季度家企业均录得营业收...
截至10月31日,铁合金在线统计了17家稀土上市企业2024年前三季度业绩情况。数据显示,第三季度17家企业均录得营业收入和归母净利润同比双增长,而前三季度超八成企业盈利,具体情况统计如下:
上市企业 | 2024年第三季度 | 2024年前三季度 | ||||||
净利润 | 同比 | 营业收入 | 同比 | 净利润 | 同比 | 营业收入 | 同比 | |
厦门钨业 | 3.86 | 4.32% | 92.07 | -14.73% | 14.02 | 20.78% | 263.69 | -10.70% |
北方稀土 | 3.60 | 10.94% | 85.70 | 1.54% | 4.05 | -70.64% | 215.60 | -13.50% |
横店东磁 | 2.85 | -35.14% | 40.14 | -27.23% | 9.26 | -43.89% | 135.81 | -13.85% |
盛和资源 | 1.61 | 117.46% | 28.03 | -38.38% | 0.93 | -41.29% | 82.41 | -37.12% |
金力永磁 | 0.77 | -52.24% | 16.53 | 1.99% | 1.97 | -60.17% | 50.14 | -0.72% |
有研新材 | 0.74 | -15.11% | 22.21 | -16.89% | 1.15 | -17.98% | 67.60 | -18.75% |
英洛华 | 0.61 | 135.18% | 9.29 | -1.47% | 2.06 | 150.93% | 28.67 | 1.88% |
中国稀土 | 0.41 | -70.37% | 7.98 | -27.92% | -2.03 | 由盈转亏 | 19.53 | -45.03% |
正海磁材 | 0.40 | -68.68% | 12.71 | -13.52% | 1.89 | -48.53% | 38.10 | -17.67% |
银河磁体 | 0.35 | -17.16% | 1.93 | -8.58% | 1.14 | -21.98% | 5.90 | -6.32% |
龙磁科技 | 0.35 | 14.71% | 2.86 | 8.88% | 0.99 | 52.40% | 8.41 | 7.95% |
宁波韵升 | 0.31 | 扭亏为盈 | 13.47 | 0.66% | 0.69 | 扭亏为盈 | 36.54 | -9.19% |
中科三环 | 0.30 | -50.23% | 16.93 | -19.89% | -0.42 | 由盈转亏 | 49.82 | -22.37% |
广晟有色 | 0.26 | -59.48% | 36.07 | -18.35% | -2.76 | 由盈转亏 | 87.39 | -43.85% |
大地熊 | 0.11 | 196.04% | 3.32 | -9.10% | 0.28 | 扭亏为盈 | 9.72 | -6.18% |
中科磁业 | 0.05 | -57.01% | 1.35 | 7.98% | 0.11 | -71.87% | 3.86 | 3.42% |
华宏科技 | 0.01 | -98.44% | 13.51 | -26.44% | 0.03 | 101.78% | 40.47 | -24.57% |
铁合金在线2025年国际矿业大会诚邀您6月19-20日相聚天津,与来自全球多个国家的锰、铬、镍、钛、锆、钨、钼、锂、稀土、铁矿等矿山及合金产业链企业共商矿业合作,共谋矿业发展,点击 铁合金在线2025年国际矿业大会 查看更多。